Shareholding Structure
on February 28, 2018
Top ten shareholders
| 1 | REPUBLIKA SRBIJA | 3,234,664 | 42.20 |
| 2 | POŠTANSKA ŠTEDIONICA BANKA AD | 1,448,601 | 18.90 |
| 3 | REPUBLIčKI FOND ZA PENZIJSKO I INVAL. OSIG. | 581,367 | 7.58 |
| 4 | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 429,429 | 5.60 |
| 5 | NIKOMMS DOO BEOGRAD | 385,203 | 5.03 |
| 6 | OPŠTINA PIROT | 245,432 | 3.20 |
| 7 | KOMPANIJA DUNAV OSIGURANJE A.D.O. | 215,487 | 2.81 |
| 8 | PIO FOND RS | 149,981 | 1.96 |
| 9 | REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR. | 122,184 | 1.59 |
| 10 | JUBMES BANKA A.D. BEOGRAD | 61,407 | 0.80 |
