Gumene membrane
Gumene membrane za zatvoreno toplovodno grejanje
Gumene membrane manjih dimenzija
| Naziv membrane | Zapremina posude, V (lit.) |
|---|---|
| EP-1.3 | 3,5 |
| EP-3 | 5 |
| EP-8 | 8–18 |
| EP-15 | 25–35 |
| EP-25 | 50 |
| EP-40 | 80 |
| EP-18 | 16–20 |
| EP-25 | 25–35 |
| EP-50 | 50 |
| EP-80 | 80–100 |
Gumene membrane većih dimenzija
| Naziv membrane | Zapremina posude, V (lit.) |
|---|---|
| EP200 | 150–200 |
| EP250 | 250 |
| EP350 | 350 |
| EP400 | 400–500 |
| EP450 | 400–450 |
| EP500 | 450–500 |
| EP600 | 550–600 |
| EP700 | 650–750 |
| EP800 | 600–800 |
| EP850 | 850–900 |
| EP900 | 850–950 |
| EP1000 | 1000–1200 |
| EP1500 | 1500–1600 |
| EP2000 | 2000–2300 |
| EP2500 | 2500–2600 |
| EP3000 | 3000–3300 |
| EP4000 | 3800–4000 |
| EP8000 | 8100–8300 |
| EP21000 | 20000–21000 |
Membrane za hidraulične akomulatore
Membrane regulišu pritisak u sistemu. Proizvode se od gume na bazi sintetičkog matrijala koji je otporan na dejstvo radne tečnosti (ulja) i na dejstvo tečnog azota.
Membrane sistema za vodosnabdevanje
NHK-30
- Prečnik : Ø 313 mm
- Debljina zida : 2+/-0.2 mm
- Visina: 400 mm
- Ventil: 3/8“
M-25
- Prečnik : Ø 228 mm
- Visina: 295 mm
- Grlo Øun/Øšešira: 80,5/108 mm
- Za ekspanizione posude zapremine 8 litra
Prehrambeni kvalitet gume za šta posedujemo izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti gume Instituta za javno zdravlje Niš br. N-1206